Подобрать
  • Подобрать шины по размеруШины
  • Подобрать диски по размеруДиски
  • Подобрать по автомобилюПо автомобилю
Ширина:
Профиль:
Диаметр:
Сезон:
Шипы:
Бренд:
 
Ширина:
Диаметр:
PCD:
ДЦО (Dia):
Вылет (ET):
Бренд:
 
Марка:
Модель:
Год выпуска:
Модификация:
 

Шины Viatti V-130 Strada Asimmerico 225/45 R18 95V

  • Сезон летние шины
  • Ширина 225 мм
  • Высота 45% от ширины
  • Диаметр 18″
  • Индекс 95V
6 120 р.

Другие модели в аналогичном размере

Модель Индексы Свойства Цена за шт. В корзину
HU901 225/45 R18 95W 6 260 р.
Bridgestone Blizzak LM001 225/45 R18 91H 16 980 р.
Bridgestone Turanza T005 225/45 R18 95Y Run Flat 26 740 р.
Bridgestone Turanza T005 225/45 R18 95H 18 690 р.
Compasal Smacher 225/45 R18 95W 6 590 р.
Continental ContiPremiumContact 7 225/45 R18 95Y 22 190 р.
Continental ContiPremiumContact 7 225/45 R18 91W 21 170 р.
Continental ContiSportContact 5 225/45 R18 91Y 21 170 р.
Continental ContiSportContact 5 225/45 R18 95Y 22 190 р.
Continental ContiSportContact 5 SSR 225/45 R18 91Y Run Flat 24 220 р.
Continental ContiSportContact 5 SSR 225/45 R18 95Y Run Flat 25 610 р.
Continental ContiSportContact 5P 225/45 R18 95Y 22 230 р.
Continental EcoContact 6 225/45 R18 91W 21 130 р.
Continental PremiumContact 6 225/45 R18 95Y 22 200 р.
Continental UltraContact 225/45 R18 95W 20 890 р.
Continental WinterContact TS 870 P 225/45 R18 95V 20 510 р.
Delinte DH6-RFT 225/45 R18 91Y Run Flat 11 540 р.
Delinte DS7 SPORT 225/45 R18 95Y 6 680 р.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/45 R18 91Y 19 170 р.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/45 R18 95Y 21 490 р.
Goodyear Eagle Sport TZ 225/45 R18 95Y 16 760 р.
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 225/45 R18 91Y 13 910 р.
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 225/45 R18 95Y Run Flat 16 230 р.
Kumho PS71 Ecsta 225/45 R18 95Y 11 030 р.
Kumho PS71 Ecsta 225/45 R18 91Y Run Flat 15 420 р.
Kumho PS91 Ecsta 225/45 R18 95Y 11 380 р.
Maxxis M36 225/45 R18 91W Run Flat 14 180 р.
Maxxis MAZ4S 225/45 R18 95W 9 730 р.
Maxxis Premitra HP5 225/45 R18 95W 9 340 р.
Maxxis Victra Sport 5 225/45 R18 95Y 9 440 р.
Maxxis Victra Sport 5 225/45 R18 91V 9 520 р.
Michelin CROSSCLIMATE 2 225/45 R18 95Y 27 840 р.
Michelin Pilot Sport 4 ZP 225/45 R18 95Y Run Flat 30 560 р.
Michelin Pilot Sport 5 225/45 R18 95Y 25 090 р.
Michelin PILOT SPORT-4 225/45 R18 95Y 30 560 р.
Michelin Primacy 3 225/45 R18 95Y 29 960 р.
Michelin PRIMACY 3 ZP MO 225/45 R18 95Y Run Flat 29 960 р.
Michelin PRIMACY 4 225/45 R18 95Y 26 460 р.
Michelin PRIMACY 4+ 225/45 R18 95W 24 850 р.
Pirelli Cinturato All Season SF 2 225/45 R18 95Y 11 290 р.
Pirelli Cinturato P7 225/45 R18 95W 18 880 р.
Pirelli Cinturato P7 225/45 R18 91Y 15 750 р.
Pirelli Cinturato P7 NEW 225/45 R18 91Y 15 750 р.
Pirelli Cinturato P7 Run Flat 225/45 R18 91Y Run Flat 20 090 р.
Pirelli P Zero Gen-2 225/45 R18 95Y 24 060 р.
Pirelli Powergy 225/45 R18 95Y 12 720 р.
Sunfull SF-888 225/45 R18 95W 6 580 р.
WestLake SA37 225/45 R18 95Y 7 580 р.
WestLake Z-007 225/45 R18 95W 6 650 р.
WestLake Z-007 225/45 R18 95Y 7 580 р.

Отзывы (1)

Обычная модель
24.09.2017, 06:42
На пробеге 7000 на заднем правом колесе по кругу полезла проволка. На спущеных не ездил, больше 120 не разгоняюсь. Балон под замену. Сперва резина радовала. Теперь не знаю, что от неё ожидать. Износ около 1мм.

Добавить отзыв

Оценка
Отзыв
Код подтверждения