Подобрать
  • Подобрать шины по размеруШины
  • Подобрать диски по размеруДиски
  • Подобрать по автомобилюПо автомобилю
Ширина:
Профиль:
Диаметр:
Сезон:
Шипы:
Бренд:
 
Ширина:
Диаметр:
PCD:
ДЦО (Dia):
Вылет (ET):
Бренд:
 
Марка:
Модель:
Год выпуска:
Модификация:
 

Шины Hankook Ventus S1 Evo 3 K127

  • Сезон летние шины

Товар в наличии или под заказ

Размер Индексы Свойства Цена за шт. В корзину
Диаметр 17
235/55 R17 99V 11 990 р.
Диаметр 18
215/45 R18 93Y 13 160 р.
215/50 R18 92W 13 910 р.
225/45 R18 91Y 13 910 р.
225/45 R18 95Y Run Flat 16 230 р.
225/50 R18 95W Run Flat 17 190 р.
235/50 R18 97V 13 730 р.
235/55 R18 104W 14 100 р.
235/60 R18 103W 13 520 р.
235/65 R18 110V 14 700 р.
245/50 R18 104Y 16 790 р.
255/40 R18 99Y 17 370 р.
255/45 R18 103Y 15 840 р.
255/55 R18 109Y 14 100 р.
265/35 R18 97Y 18 180 р.
275/35 R18 99Y 20 680 р.
275/40 R18 103Y 20 680 р.
285/35 R18 101Y 23 370 р.
Диаметр 19
225/35 R19 88Y 16 980 р.
225/40 R19 93Y 17 190 р.
225/45 R19 92W Run Flat 20 650 р.
225/45 R19 96Y 16 250 р.
235/45 R19 99Y 18 340 р.
235/55 R19 101V 15 820 р.
235/65 R19 109V 17 190 р.
245/40 R19 98Y 18 750 р.
245/45 R19 98Y 23 590 р.
245/45 R19 102Y 19 730 р.
255/35 R19 96Y Run Flat 22 980 р.
255/45 R19 104Y 19 320 р.
255/50 R19 107W 17 500 р.
255/55 R19 111W 17 350 р.
265/35 R19 98W 21 060 р.
265/50 R19 110W 17 210 р.
265/55 R19 113W 23 350 р.
275/30 R19 96Y 21 030 р.
275/40 R19 105Y 21 620 р.
275/50 R19 112W 21 420 р.
285/35 R19 103Y 24 920 р.
285/40 R19 107Y 24 120 р.
285/45 R19 111Y 22 020 р.
Диаметр 20
225/40 R20 94Y 17 190 р.
235/35 R20 92Y 18 930 р.
235/45 R20 100Y 20 650 р.
235/50 R20 104Y 21 400 р.
235/55 R20 105W 20 650 р.
245/40 R20 99Y 20 880 р.
245/50 R20 105V 20 470 р.
255/35 R20 97Y 20 690 р.
255/45 R20 105Y Run Flat 29 360 р.
255/55 R20 110W 21 060 р.
265/35 R20 99Y 26 830 р.
265/40 R20 104Y 26 830 р.
265/45 R20 108Y 22 790 р.
265/50 R20 111W 19 550 р.
275/30 R20 97Y 26 250 р.
275/35 R20 102Y 24 710 р.
275/40 R20 106Y 22 410 р.
275/45 R20 110Y 22 790 р.
275/50 R20 113W 24 750 р.
285/30 R20 99Y 24 710 р.
285/45 R20 112Y 25 480 р.
285/50 R20 116W 22 600 р.
295/30 R20 101(Y) 26 050 р.
295/35 R20 105Y 28 410 р.
295/40 R20 110Y 25 670 р.
305/30 R20 103Y 29 340 р.
325/35 R20 108Y 32 470 р.
Диаметр 21
245/35 R21 96Y 24 720 р.
245/40 R21 100Y Run Flat 29 750 р.
245/45 R21 104Y 26 260 р.
255/30 R21 93Y 26 270 р.
255/35 R21 98(Y) 26 070 р.
265/35 R21 101(Y) 27 640 р.
265/45 R21 108Y 26 460 р.
275/30 R21 98Y 29 360 р.
275/35 R21 103Y 28 580 р.
275/40 R21 107Y 28 430 р.
275/45 R21 110Y 26 630 р.
285/30 R21 100Y 29 750 р.
285/35 R21 105Y 27 620 р.
295/30 R21 102Y 29 920 р.
295/35 R21 107Y 25 880 р.
295/40 R21 111Y 26 480 р.
315/30 R21 105Y 29 770 р.
Диаметр 22
255/30 R22 95Y 31 670 р.
255/40 R22 103Y 32 640 р.
265/30 R22 97Y 33 020 р.
265/35 R22 102Y 31 870 р.
265/40 R22 106Y 27 790 р.
275/40 R22 107Y 28 600 р.
285/40 R22 110Y 32 620 р.
285/45 R22 114Y 27 420 р.
295/40 R22 112Y 32 990 р.
315/30 R22 107Y 32 430 р.
315/35 R22 111Y 35 940 р.
325/35 R22 114Y 37 060 р.

Товара нет в наличии

Добавить отзыв

Оценка
Отзыв
Код подтверждения