Подобрать
  • Подобрать шины по размеруШины
  • Подобрать диски по размеруДиски
  • Подобрать по автомобилюПо автомобилю
Ширина:
Профиль:
Диаметр:
Сезон:
Шипы:
Бренд:
 
Ширина:
Диаметр:
PCD:
ДЦО (Dia):
Вылет (ET):
Бренд:
 
Марка:
Модель:
Год выпуска:
Модификация:
 

Шины Hankook VENTUS ME01 K114 245/50 R18 100W

  • Сезон летние шины
  • Ширина 245 мм
  • Высота 50% от ширины
  • Диаметр 18″
  • Индекс 100W
Извините, товара нет на складе

Другие модели в аналогичном размере

Модель Индексы Свойства Цена за шт. В корзину
Continental ContiPremiumContact 7 245/50 R18 100Y 28 760 р.
Continental ContiSportContact 3 245/50 R18 100Y Run Flat 26 740 р.
Continental ContiSportContact 3 245/50 R18 100Y 29 590 р.
Continental ContiSportContact 5 245/50 R18 100W 28 840 р.
Continental ContiSportContact 5 245/50 R18 100Y 28 830 р.
Continental PremiumContact 6 245/50 R18 104H 29 200 р.
Delinte DH6-RFT 245/50 R18 100Y Run Flat 13 660 р.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 245/50 R18 100Y 24 280 р.
Goodyear EfficientGrip Run Flat 245/50 R18 100W Run Flat 27 110 р.
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 245/50 R18 104Y 16 790 р.
Kumho PS71 Ecsta 245/50 R18 100Y 15 950 р.
Marshal MU12 245/50 R18 100W 15 870 р.
Maxxis M36 245/50 R18 100W Run Flat 16 720 р.
Maxxis Premitra HP5 245/50 R18 101W 13 110 р.
Maxxis Victra Sport 5 245/50 R18 100W 13 390 р.
Michelin Pilot Sport 5 245/50 R18 104Y 32 060 р.
Michelin Primacy 3 245/50 R18 100W 36 690 р.
Michelin Primacy 3 245/50 R18 100Y 37 680 р.
Michelin PRIMACY 3 ZP MO 245/50 R18 100Y Run Flat 37 680 р.
Michelin PRIMACY 3 ZP MO 245/50 R18 100W Run Flat 36 690 р.
Pirelli Cinturato P7 245/50 R18 100Y 26 360 р.
Pirelli Cinturato P7 Run Flat 245/50 R18 100Y Run Flat 26 360 р.
Pirelli Cinturato P7 Run Flat 245/50 R18 100W Run Flat 25 100 р.
Sailun Atrezzo ZSR 245/50 R18 100Y Run Flat 12 600 р.
WestLake SA37 245/50 R18 100W 8 440 р.
Yokohama ADVAN SPORT (1, V103) 245/50 R18 100W 20 430 р.

Добавить отзыв

Оценка
Отзыв
Код подтверждения