Подобрать
  • Подобрать шины по размеруШины
  • Подобрать диски по размеруДиски
  • Подобрать по автомобилюПо автомобилю
Ширина:
Профиль:
Диаметр:
Сезон:
Шипы:
Бренд:
 
Ширина:
Диаметр:
PCD:
ДЦО (Dia):
Вылет (ET):
Бренд:
 
Марка:
Модель:
Год выпуска:
Модификация:
 

Шины Continental ContiSportContact 7

  • Сезон летние шины

Товар в наличии или под заказ

Размер Индексы Свойства Цена за шт. В корзину
Диаметр 18
225/40 R18 92Y 14 010 р.
235/40 R18 95Y 18 600 р.
245/40 R18 97Y 20 500 р.
245/45 R18 100Y 20 670 р.
265/35 R18 97Y 26 670 р.
Диаметр 19
225/40 R19 93Y 25 440 р.
235/40 R19 96Y 26 760 р.
235/45 R19 95Y 30 730 р.
245/35 R19 93Y 27 710 р.
245/40 R19 98Y 24 640 р.
245/45 R19 102Y 28 230 р.
255/30 R19 91Y 30 460 р.
255/35 R19 96Y 23 550 р.
255/40 R19 100Y 24 570 р.
265/30 R19 93Y 31 890 р.
265/35 R19 98Y 36 480 р.
275/30 R19 96Y 30 520 р.
275/35 R19 100Y 32 550 р.
275/40 R19 105Y 30 820 р.
285/35 R19 103Y 38 250 р.
305/30 R19 102Y 24 940 р.
Диаметр 20
225/35 R20 90Y 30 440 р.
245/30 R20 90Y 34 740 р.
245/35 R20 95Y 29 550 р.
245/45 R20 103Y 30 980 р.
255/35 R20 97Y 25 740 р.
255/45 R20 105Y 34 270 р.
275/30 R20 97Y 37 450 р.
275/35 R20 102Y 34 140 р.
285/30 R20 99Y 35 470 р.
285/40 R20 108Y 38 260 р.
295/30 R20 101Y 38 980 р.
Диаметр 21
245/35 R21 96Y 36 360 р.
255/35 R21 98Y 38 870 р.
255/40 R21 102Y 39 170 р.
265/30 R21 96Y 41 860 р.
265/35 R21 101Y 40 810 р.
275/35 R21 103Y 41 240 р.
285/30 R21 100Y 43 730 р.
295/30 R21 102Y 46 870 р.
295/35 R21 103Y 31 760 р.
325/30 R21 108Y 43 950 р.
Диаметр 22
275/40 R22 107Y 40 660 р.
285/35 R22 106Y 43 390 р.
285/40 R22 110Y 50 270 р.
295/30 R22 103Y 45 820 р.
315/30 R22 107Y 51 780 р.
315/35 R22 111Y 54 860 р.
Диаметр 23
285/40 R23 111Y 59 110 р.

Товара нет в наличии

Добавить отзыв

Оценка
Отзыв
Код подтверждения